一、項目編號:440703-2025-00418.
二、項目名稱:2025年江門市蓬江區政府機關食堂食材配送服務
三、采購結果
合同包1(肉類、蔬菜類):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東綠誠農副產品有限公司 | 江門市蓬江區永盛二街41號廠區辦公室一層 | 折扣率:96.00% |
合同包2(肉類、醬料類):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鮮美達食品有限公司 | 江門市蓬江區江門大道中1006號3棟 | 折扣率:95.00% |
合同包3(蔬菜類、點心類、干貨類、米油類):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東宏源食品供應鏈有限公司 | 江門市新會區群菖農貿批發市場東區舊辦公樓 | 折扣率:92.00% |
四、主要標的信息
合同包1(肉類、蔬菜類):
服務類(廣東綠誠農副產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務 | 肉類、蔬菜類 | 嚴格按照招標文件要求執行 | 嚴格按照招標文件要求執行 | 自合同簽訂生效之日起1年(12個月)或采購總金額達到相應包組預算金額時,以先到者為期限,合同隨之終止。 | 嚴格按照招標文件要求執行 |
合同包2(肉類、醬料類):
服務類(廣東鮮美達食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務 | 肉類、醬料類 | 按招標 文件要 求提供 | 按招標 文件要 求提供 | 自合同簽訂生效之日起1 年(12 個月)或采購總 金額達到相應包組預算 金額時,以先到者為期 限,合同隨之終止。 | 按招標 文件要 求提供 |
合同包3(蔬菜類、點心類、干貨類、米油類):
服務類(廣東宏源食品供應鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務 | 蔬菜類、點心類、干貨類、米油類 | 蔬菜類、點心類、干貨類、米油類配送 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起1年(12個月)或采購總金額達到相應包組預算金額時,以先到者為期限,合同隨之終止。 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧華濱(采購人代表)、何丹紅、鄭燦德、孫淑葵、陳妙新
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
收費標參按照國家計委“計價格(2002)1980號”文件的規定,按差額定率累進法計算收取,即收費標準=(預算金額*收費費率+速算增加數)中標服務費請劃入以下賬戶:戶名:亞太勤業工程咨詢有限公司江門分公司;開戶行:江門農村商業銀行股份有限公司;賬號:80020000005271818 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 肉類、蔬菜類 | 2.2360 | 中標(成交)供應商 |
2 | 肉類、醬料類 | 2.0680 | 中標(成交)供應商 |
3 | 蔬菜類、點心類、干貨類、米油類 | 1.8776 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(肉類、蔬菜類):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東綠誠農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 55.00 | 13.91 | 98.91 | 1 | 1 |
廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 55.00 | 15.00 | 95.00 | 2 | 2 |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 55.00 | 14.83 | 94.43 | 3 | 3 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 55.00 | 14.83 | 94.43 | 4 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 55.00 | 13.91 | 93.91 | 5 | |
廣東宏源食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 55.00 | 14.83 | 93.43 | 6 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 55.00 | 14.51 | 93.31 | 7 | |
廣東鮮美達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 55.00 | 14.05 | 92.85 | 8 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 53.00 | 14.05 | 91.45 | 9 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 53.00 | 14.51 | 90.71 | 10 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 |
合同包2(肉類、醬料類):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東鮮美達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 55.00 | 12.32 | 95.72 | 2 | 1 |
江門市蓬江區恒福軒餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 55.00 | 15.00 | 92.80 | 3 | 2 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 55.00 | 13.00 | 92.60 | 4 | 3 |
廣東綠誠農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 55.00 | 12.19 | 96.19 | 1 | |
廣東宏源食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 55.00 | 12.72 | 92.32 | 5 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 55.00 | 13.00 | 92.00 | 6 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 55.00 | 12.19 | 91.99 | 7 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 55.00 | 12.72 | 91.72 | 8 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 53.00 | 12.19 | 89.79 | 9 | |
廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 55.00 | 13.00 | 89.60 | 10 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 45.00 | 12.72 | 83.52 | 11 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 |
合同包3(蔬菜類、點心類、干貨類、米油類):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東宏源食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 29.40 | 55.00 | 14.67 | 99.07 | 1 | 1 |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 55.00 | 14.67 | 94.27 | 4 | 2 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 55.00 | 15.00 | 94.00 | 5 | 3 |
廣東綠誠農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 55.00 | 14.06 | 98.06 | 2 | |
廣東鮮美達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 55.00 | 14.21 | 97.61 | 3 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 55.00 | 14.06 | 93.66 | 6 | |
廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 55.00 | 15.00 | 93.20 | 7 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 55.00 | 13.78 | 92.38 | 8 | |
佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 22.80 | 55.00 | 14.06 | 91.86 | 9 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 47.00 | 14.67 | 88.27 | 10 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標報價評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:江門市蓬江區人民政府辦公室
地 址:江門市建設二路18號
聯系方式:0750-3215288
2.采購代理機構信息
名 稱:亞太勤業工程咨詢有限公司江門分公司
地 址:江門市蓬江區濱江大道26號202
聯系方式:0750-3311847
3.項目聯系方式
項目聯系人:亞太勤業工程咨詢有限公司江門分公司
電 話:0750-3311847
亞太勤業工程咨詢有限公司
2025年09月10日