一、項目編號:JC202508FG169
二、項目名稱:廣州市黃埔區老人院2025年度飯堂食材采購配送服務項目
三、采購結果
合同包1(廣州市黃埔區老人院2025年度飯堂食材采購配送服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東雅食樂餐飲管理服務有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和工業區東區二路五號之五 | 折扣率:85.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市黃埔區老人院2025年度飯堂食材采購配送服務項目):
服務類(廣東雅食樂餐飲管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 采購農副食品,動、植物油制品等食品,具體按招標文件需求提供服務及配送 | 完全響應招標文件需求 | 完全響應招標文件需求 | 自合同簽訂之日起一年或采購費用總額累計達到本項目預算金額時,以先到者為期限,本合同隨之終止 | 完全響應招標文件需求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王文華、馮建奎、蔡叔芳、李光華、盧華培(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
(1)以項目預算金額作為采購代理服務費的計算基數;(2)采購代理服務費采用差額定率累進法進行計算,按照以下標準計取: 100萬元以下的部分,按照1.5%計取;100-500萬元的部分,按照0.8%計取;500-1000萬元的部分,按照0.45%計取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市黃埔區老人院2025年度飯堂食材采購配送服務項目 | 6.030362 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市黃埔區老人院2025年度飯堂食材采購配送服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東雅食樂餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 32.00 | 4.69 | 9.18 | 94.67 | 1 | 1 |
廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 32.00 | 4.69 | 9.07 | 88.96 | 2 | 2 |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 32.00 | 4.60 | 9.18 | 88.18 | 3 | 3 |
廣州市仁洲農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 32.00 | 4.54 | 9.18 | 88.12 | 4 | |
廣東從玉農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 32.00 | 4.67 | 8.97 | 88.04 | 5 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 32.00 | 4.68 | 9.51 | 87.59 | 6 | |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 32.00 | 4.68 | 8.86 | 87.14 | 7 | |
廣州鮮潤達食品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 32.00 | 4.71 | 9.40 | 86.91 | 8 | |
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 32.00 | 4.63 | 9.07 | 86.90 | 9 | |
廣州埔供優選配送服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 32.00 | 4.54 | 8.76 | 86.90 | 10 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 32.00 | 4.54 | 8.67 | 86.81 | 11 | |
廣東恒象農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 4.61 | 9.18 | 86.79 | 12 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 32.00 | 4.67 | 9.29 | 86.76 | 13 | |
廣州恒鮮供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 4.54 | 9.18 | 86.72 | 14 | |
廣東鮮康達食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.70 | 32.00 | 4.67 | 9.29 | 86.66 | 15 | |
廣州康貝餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 32.00 | 4.54 | 9.75 | 86.29 | 16 | |
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 32.00 | 4.66 | 8.67 | 86.13 | 17 | |
廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 32.00 | 4.60 | 9.07 | 85.67 | 18 | |
廣東樂禾食品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 32.00 | 4.72 | 9.29 | 85.61 | 19 | |
廣州市掌瑞飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 32.00 | 4.68 | 8.67 | 85.55 | 20 | |
廣州農產國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 32.00 | 4.69 | 9.40 | 85.49 | 21 | |
廣東膳道農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 32.00 | 4.68 | 9.18 | 85.06 | 22 | |
廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 32.00 | 4.69 | 9.29 | 84.58 | 23 | |
廣州康源農業有限公司 | 通過 | 通過 | 38.70 | 32.00 | 4.68 | 8.86 | 84.24 | 24 | |
壹站匯(廣東)食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 37.80 | 32.00 | 4.66 | 9.51 | 83.97 | 25 | |
廣東好佳順食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.30 | 32.00 | 4.67 | 9.18 | 83.15 | 26 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 28.00 | 4.69 | 8.67 | 82.96 | 27 | |
廣東雙隆食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.90 | 32.00 | 4.67 | 8.48 | 82.05 | 28 | |
鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 32.00 | 4.73 | 10.00 | 79.73 | 29 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 28.00 | 4.54 | 8.48 | 79.02 | 30 | |
廣州歡筷食品有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 6.00 | 4.54 | 9.51 | 43.45 | 31 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市黃埔區老人院(廣州市黃埔區福利院)
地 址:廣州市黃埔區大沙地港灣路港灣西三街70號之一
聯系方式:020-82101231
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東競采招標采購有限公司
地 址:廣州市黃埔區云埔街源祥路96號弘大商貿創意園1棟1005房
聯系方式:020-89853375
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃工
電 話:020-89853375
廣東競采招標采購有限公司
2025年09月22日